SWISSFACTORY.GROUP
Maschinenpark
High Tech
Mit modernsten Anlagen, hohem Automatisierungsgrad und einem Team von Fachspezialisten garantiert Swissfactory.Group eine effiziente Produktion vom Prototypen bis zu Grossserien.
Die SwissFactory.Group verfügt über den breitesten Maschinenpark im Bereich der metallverarbeitenden Lohnfertigunsindustrie. Damit kann u.a. gewährleistet werden, dass vertrauliche Informationen der Kunden während des gesamten Entwicklungs- und Produktionsprozesses auch vertraulich bleiben.
Maschinenliste unten auswählen.
Mechanische Bearbeitung
Rotative Teile
Blechverarbeitung Zuschneiden, Stanzen & Richten
Blechverarbeitung Abkanten
wdt_ID | Image | Anzahl | Maschinen | Verfahren | Presskraft in t | Format in mm | Tischgrösse in mm | Einbauhöhe in mm | Stahl Dicke in mm | CNS Dicke in mm | Alu Dicke in mm | Bemerkungen | Stoppani | Egro | Bunorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mobile Bending Cell (Xpert 40) | Abkanten | 40 | max. 1030 | 0.50 – 4.0 | 0.50 – 2.0 | 0.50 – 6.0 | max. Werkstückgewicht ca. 7 kg max. Bauteilgrösse 300 x 600 | x | x | ||||
2 | 1 | Mobile Bending Cell (Xpert 80) | Abkanten | 80 | max. 1530 | 0.50 – 8.0 | 0.50 – 5.00 | 0.50 – 10.00 | max. Werkstückgewicht ca. 7 kg max. Bauteilgrösse 300 x 600 | x | |||||
3 | 1 | Bystronic 150 Pro Bending Cell | Abkanten | 150 | max. 3100 | min. 0.50 | min. 0.50 | min. 0.50 | max. Werkstückgewicht ca. 130 kg max. Bauteilgrösse 3000 x 1500 | x | |||||
4 | 1 | TruBend 5230 | Abkanten | 230 | max. 4250 | 2300kN | x | ||||||||
5 | 1 | TruBend 5130 | Abkanten | 130 | max. 3230 | 1300kN | x | ||||||||
6 | 1 | Bystronic Xpert 150 | Abkanten | 150 | max. 3100 | min. 0.50 | min. 0.50 | min. 0.50 | 1500kN | x | |||||
7 | 2 | TruBend 5085 | Abkanten | 85 | max. 2210 | 850kN | x | ||||||||
8 | 2 | TruBend 7036 | Abkanten | 36 | max. 1020 | 360kN | x | ||||||||
Anzahl | Maschinen | Verfahren | Presskraft in t | Format in mm | Tischgrösse in mm | Einbauhöhe in mm | Stahl Dicke in mm | CNS Dicke in mm | Alu Dicke in mm | Bemerkungen | Stoppani | Egro | Bunorm |
Blechverarbeitung Tiefziehen, Drücken, Runden
Mechanik kubische Teile
wdt_ID | Image | Maschinen | Automatisierung | Dreh- bearbeitung Ø | Anzahl Werkzeugplätze | Längshub (X‑Achse) mm | Vertikalhub (Y‑Achse) mm | Querhub (Z‑Achse) mm | Anzahl Achsen | Max. Spindel- Drehzahl (U/min) | Antriebs- Leistung (kW) | Maschinengenauigkeit | Stoppani | Egro | Bunorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heller MC25 | FFS (Fastems) | 392 | 800 | 800 | 800 | 4 | 16‘000 | 30 | 0.01 | x | ||||
2 | Heller MCi25 | FFS (Fastems) | 392 | 800 | 800 | 800 | 4 | 16‘000 | 30 | 0.01 | x | ||||
3 | Heller MCH – H450 C | Ja | 392 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 5 | 8,000 | 43 | 0.02 | x | ||||
4 | MATEC 30 HV | Nein | 108 | 3,000 | 1,000 | 1,100 | 3–5 Achsen | 18,000 | 25 | 0.02 | x | ||||
5 | Mori Seiki SH50 | Ja | 60 | 630 | 600 | 650 | 4 | 12,000 | 22 | 0.02 | x | ||||
6 | Victor VC205 | Nein | 40 | 2,050 | 550 | 560 | 3 | 12,000 | 11 | 0.01 | x | ||||
7 | Victor VC 130 | Nein | 40 | 1,300 | 700 | 700 | 3 | 10,000 | 22 | 0.01 | x | ||||
8 | Victor VC 70 | Nein | 40 | 700 | 480 | 510 | 3 | 8,000 | 5.5 | 0.01 | x | ||||
9 | Datron (Bohr – Fräszenter) | Nein | 15 | 1,500 | 1,500 | 100 (20) | 3 | 40,000 | 3 | 0.05 | x | ||||
10 | (Datron Bohr – Fräszenter) | Nein | 15 | 1,500 | 1,500 | 100 (20) | 3 | 40,000 | 3 | 0.05 | x | ||||
Maschinen | Automatisierung | Dreh- bearbeitung Ø | Anzahl Werkzeugplätze | Längshub (X‑Achse) mm | Vertikalhub (Y‑Achse) mm | Querhub (Z‑Achse) mm | Anzahl Achsen | Max. Spindel- Drehzahl (U/min) | Antriebs- Leistung (kW) | Maschinengenauigkeit | Stoppani | Egro | Bunorm |
Mechanik rotative Teile
wdt_ID | Image | Maschinen | Automatisierung | Anzahl Werkzeugplätze | Werkstück‑Ø in mm | max Werkstück- Länge in mm | Y – Achse in mm | Stangendurchlass Ø in mm | Max. Spindel- Drehzahl (U/min) | Maschinengenauigkeit | Stoppani | Egro | Bunorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gildemeister CTX 420 Linear mit Gegenspindel | Ja | 24 | 60 | 600 | 80 | 65 | 7,000 | 0.01 | x | |||
2 | Takisawa TMM-250-M1 | Ja | 30 | 250 | 760 | 50 | 76 & 50 | 4,000 | 0.01 | x | |||
3 | Takisawa EX-308 | Nein | 12 | 260 | 530 | keine | 52 | 4,000 | 0.01 | x | |||
4 | Takisawa EX 106 | Nein | 12 | 200 | 300 | keine | 35 | 4,000 | 0.01 | x | |||
5 | Schaublin 150 | – | 0 | 300 | 630 | keine | 40 | 3,000 | 0.01 | x | |||
6 | Schaublin 102 N | – | 0 | 100 | 320 | keine | 27 | 3,000 | 0.01 | x | |||
7 | HACO TUR 710 MN | Ja | 8 | 710 | 105 | 2000 | automatisch | 2,500 | x | ||||
8 | Colchester Master 3250 | Nein | 0 | 350 | 42 | 580 | manuell | 3,250 | x | ||||
9 | Universal-Drehmaschine Boehringer DUS 1110 TI | Nein | 0 | 1,110 | 6,000 | keine | manuell | 1,120 | 0.01 | x | |||
10 | Universal-Drehmaschine Boehringer DUS 800 TI | Nein | 4 | 820 | 3,000 | keine | manuell | 1,600 | 0.01 | x | |||
Maschinen | Automatisierung | Anzahl Werkzeugplätze | Werkstück‑Ø in mm | max Werkstück- Länge in mm | Y – Achse in mm | Stangendurchlass Ø in mm | Max. Spindel- Drehzahl (U/min) | Maschinengenauigkeit | Stoppani | Egro | Bunorm |
Mechanik Lang und Grossteile
wdt_ID | Image | Maschinen | Automatisierung | Dreh- bearbeitung Ø | Anzahl Werkzeugplätze | Längshub (X‑Achse) mm | Vertikalhub (Y‑Achse) mm | Querhub (Z‑Achse) mm | Anzahl Achsen | Max. Spindel- Drehzahl (U/min) | Antriebs- Leistung (kW) | Maschinen-genauigkeit | Stoppani | Egro | Bunorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEC 30 HV | Nein | 108 | 3,000 | 1,000 | 1,100 | 3–5 Achsen | 18,000 | 25 | 0.02 | x | ||||
2 | Portal BAZ Deckel Maho DMU 600P | Ja | 220 | 18,750 | 4,800 | 1,500 | 5 | 12‚000 | 42 | 0.02 | x | ||||
3 | Portal-BAZ Forest-Liné MODUMILL 300G | Nein | 80 | 12,000 | 3,500 | 1,250 | 5 | 4,000 | 35 | 0.03 | x | ||||
4 | Portal-BAZ Forest-Liné SERAMILL 250G | Nein | 46 | 8,000 | 3,100 | 1,000 | 5 | 6,000 | 29 | 0.03 | x | ||||
5 | Gantry-BAZ DMG Mori DMU 340 G | Nein | 123 | 8,000 | 3,100 | 1,000 | 5 | 12‚000 | 42 | 0.02 | x | ||||
6 | Portal-BAZ Forest-Liné SERAMILL 200G | Nein | 46 | 6,000 | 2,600 | 1,000 | 5 | 6,000 | 29 | 0.03 | x | ||||
7 | Fahrständer-BAZ Matec 30HV | Nein | 80 | 4,000 | 1,000 | 1,100 | 4–5 Achsen | 8,000 | 34 | 0.02 | x | ||||
8 | Fahrständer-BAZ Matec 30HV | Nein | 80 | 4,000 | 800 | 1,100 | 5 | 8,000 | 34 | 0.02 | x | ||||
9 | Fahrständer-BAZ Matec 30 HV | Nein | 80 | 3,000 | 800 | 1,100 | 4–5 Achsen | 8,000 | 34 | 0.02 | x | ||||
10 | Fahrständer-BAZ Matec 30 L | Nein | 36 | 6,000 | 600 | 700 | 3 | 9,000 | 30 | 0.03 | x | ||||
Maschinen | Automatisierung | Dreh- bearbeitung Ø | Anzahl Werkzeugplätze | Längshub (X‑Achse) mm | Vertikalhub (Y‑Achse) mm | Querhub (Z‑Achse) mm | Anzahl Achsen | Max. Spindel- Drehzahl (U/min) | Antriebs- Leistung (kW) | Maschinen-genauigkeit | Stoppani | Egro | Bunorm |
Mechanik konventionelle Teile
wdt_ID | Image | Maschinen | Automatisierung | Anzahl Werkzeugplätze | Längshub (X‑Achse) mm | Vertikalhub (Y‑Achse) mm | Querhub (Z‑Achse) mm | Anzahl Achsen | Max. Spindel- Drehzahl (U/min) | Antriebs- Leistung (kW) | Maschinengenauigkeit | Stoppani | Egro | Bunorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fräsmaschine Schaublin 53 N | Nein | – | 700 | 490 | 250 | 3 | 1,510 | 3 | 0.02 | x | |||
2 | Bohrmaschinen Fehlmann Picomax 51D | Nein | – | 450 | 260 | 120 | 3 | 9,200 | 4 | 0.04 | x | |||
3 | Bohrmaschinen Fehlmann Picomax 54 | Nein | – | 500 | 260 | 490 | 3 | 7,100 | 7.6 | 0.02 | x | |||
4 | Fräs.- Bohrmaschine Deckel / DMG FP 2 | Nein | – | 390 | 220 | 330 | 2,500 | Rundtisch D 320 Winkeltisch B 220 T 30 | x | |||||
5 | Fräs.- Bohrmaschine Deckel / DMG FP 3A | Nein | – | 404 | 404 | 344 | 4,000 | x | ||||||
6 | Fräs.- Bohrmaschine Mikron | Nein | – | 800 | 500 | 450 | 4,000 | x | ||||||
7 | Universal-Drehmaschine Reiden T 260 U | Nein | – | 260 | 1,500 | 1,780 | 5 | 0.01 | x | |||||
8 | Universal-Drehmaschine GDW LZ 280 S | Nein | – | 165 | 670 | 4,000 | 11 | 0.01 | x | |||||
9 | Bohrmaschine Fehlmann PICOMAX 51AC | Nein | – | 450 | 260 | 120 | 9,200 | 8 | 0.01 | x | ||||
10 | Flachschleifmaschine Jakobsen 824 | Nein | – | 600 | 250 | 2.5 | 0.005 | x | ||||||
Maschinen | Automatisierung | Anzahl Werkzeugplätze | Längshub (X‑Achse) mm | Vertikalhub (Y‑Achse) mm | Querhub (Z‑Achse) mm | Anzahl Achsen | Max. Spindel- Drehzahl (U/min) | Antriebs- Leistung (kW) | Maschinengenauigkeit | Stoppani | Egro | Bunorm |
Präzisionsmechanik
wdt_ID | Image | Maschinen | Automatisierung | Dreh- bearbeitung Ø | Anzahl Werkzeugplätze | Längshub (X‑Achse) mm | Vertikalhub (Y‑Achse) mm | Querhub (Z‑Achse) mm | Anzahl Achsen | Max. Spindel- Drehzahl (U/min) | Antriebs- Leistung (kW) | Maschinengenauigkeit | Stoppani | Egro | Bunorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Makino D500 | Nein | 154 | 500 | 1000 (500) | 500 | 5 | 14,000 | 25 | 0.00 | x | ||||
2 | Alzmetall GS1000/5‑FDT | Nein | 1100 | 150 | 800 | 800 | 600 | 5 | 12,000 | 40 | 0.00 | x | |||
Maschinen | Automatisierung | Dreh- bearbeitung Ø | Anzahl Werkzeugplätze | Längshub (X‑Achse) mm | Vertikalhub (Y‑Achse) mm | Querhub (Z‑Achse) mm | Anzahl Achsen | Max. Spindel- Drehzahl (U/min) | Antriebs- Leistung (kW) | Maschinengenauigkeit | Stoppani | Egro | Bunorm |
3D Metal Printing
wdt_ID | Image | Maschinen | Bauraumgrösse X Y Z mm | Anzahl Laser | Laserleistung Watt | Material | Stoppani | Egro | Bunorm | ProtoShape |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLM125 | 125x125x110 | 1 | 200 | IN718 | x | ||||
2 | SLM280 | 280x280x320 | 1 | 400 | 316L, 1.2709, Ti64 | x | ||||
3 | SLM280Twin | 280x280x320 | 2 | 2x400 | AlSi10Mg | x | ||||
Maschinen | Bauraumgrösse X Y Z mm | Anzahl Laser | Laserleistung Watt | Material | Stoppani | Egro | Bunorm | ProtoShape |
Fuegen
wdt_ID | Image | Anzahl | Maschinen | Verfahren | Format in mm | Stahl Dicke in mm | CNS Dicke in mm | Alu Dicke in mm | Bemerkungen | Stoppani | Egro | Bunorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | TruLaser Cell 7040 Fiber 4kw | 3D Laserschweissen | 4000 x 1500 x 750 | 12 | 8 | 6 | 3D Laserschneiden und Laserschweissen | x | |||
2 | 1 | Schweissroboter Motoman UP20‑6 | Roboterschweissen | 7000 x 1500 x 1000 | max. Tragkraft 3000 KG | x | ||||||
3 | 1 | Schweissroboter Motoman MA2010 | Roboterschweissen | 2500 x 1400 x 500 | max. Tragkraft 1000 KG | x | ||||||
4 | 1 | Schweissroboter Panasonic TM-1800 | Roboterschweissen | 1000 X 1000 X 1000 | Max. Tragkraft Drehtisch 500 KG Max. Reichweite 1800 mm | x | ||||||
5 | 1 | HF Löten | Löten | x | ||||||||
6 | 1 | Längsschweissen | Automatenschweissen | L 900 x D 85 – D 850 | x | |||||||
7 | 1 | Rundschweissen | Automatenschweissen | L 1500 x D 660 | x | |||||||
8 | 1 | Sigma Laser (220 W) | Laserschweissen | Verfahrweg: 200 x 200 x 300 | max. 250 kg Traglast | x | ||||||
9 | 14 | MIG / MAG | manuell Schweissen | max. Werkstückgewicht 20000kg | x | x | x | |||||
10 | 12 | TIG | manuell Schweissen | max. Werkstückgewicht 20000kg | x | x | x | |||||
Image | Anzahl | Maschinen | Verfahren | Format in mm | Stahl Dicke in mm | CNS Dicke in mm | Alu Dicke in mm | Bemerkungen | Stoppani | Egro | Bunorm |
Veredeln
wdt_ID | Image | Maschinen | Format in mm | Bemerkungen | Stoppani | Egro | Bunorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timesavers-Grindingmaster 42 | Breite: 1500 / Höhe: 50 | Trockenschliff | x | |||
2 | Timesavers-Grindingmaster 42 | Breite: 1500 / Höhe: 50 | Trockenschliff | x | |||
3 | Gleitschleifen | Bruttovolumen 400 Liter | Walther Troval CF | x | |||
4 | Automat. Pulverbeschichtung (Umlaufanlage) | 1750 x 800 x 1800 | A/B/C Qualität | x | |||
5 | inkl. 4 Zonen Sprühvorbehandlung | 1750 x 800 x 1800 | Entfetten, Spülen, VE Spülen & Passivieren | x | |||
6 | TruMark Station 7000 Laserbeschriftung | 1000 x 400 x 500 | max. Werkstückgewicht 25 kg | x | |||
7 | Automat. Pulverbeschichtung (Umlaufanlage) | L 1450 x B 320 x H 800 | Entfetten, Spülen, VE Spülen, Pulvern, Nasslackieren | x | |||
8 | 2 Sablux Strahlkabine | B 1146 x T 890 x H 780 B 1545 x T1300 x H 880 | Sand-/Glasperlstrahlen | x | |||
9 | Schleifmaschinen | Schleifen, Bürsten, Polieren von Hand | x | ||||
10 | Lackierkabine Nasslack | 8100 x 6000 x 4000 | x | ||||
Maschinen | Format in mm | Bemerkungen | Stoppani | Egro | Bunorm |
Mess und Prüftechnik
wdt_ID | Image | Maschinen | Anzahl Tasterbäume | Längshub (X‑Achse) mm | Vertikalhub (Y‑Achse) mm | Querhub (Z‑Achse) mm | Längenmess Abweichung | Stoppani | Egro | Bunorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3D Messmaschine Mitutoyo Bright Apex 123010 | 9 | 3000 | 1200 | 1000 | E0,Mpe = ±(4.9µ+ 4.0*10–6 *L) | x | |||
2 | 3D Messmaschine Mitutoyo Strato Apex 9166 | 6 | 1600 | 905 | 605 | E0,Mpe = ±(0.7µ+2.5*10–6 *L) | x | |||
3 | Faro Power Gage | NA | x | |||||||
4 | 3D Koordinaten Messmaschine DEA Global Advantage 20.33.15 | 6 | 2000 | 3300 | 1500 | E0,Mpe = (3.3+L/333)µ | x | |||
5 | Vertikales Längenmessgerät Tesa Micro-Hite 900 | NA | 900 | x | ||||||
6 | Horizontales Längenmessgerät Trimos Horizon 2000 | NA | 2000 | E0,Mpe = (2.5+L/300)µ | x | |||||
Maschinen | Anzahl Tasterbäume | Längshub (X‑Achse) mm | Vertikalhub (Y‑Achse) mm | Querhub (Z‑Achse) mm | Längenmess Abweichung | Stoppani | Egro | Bunorm |
Montage
wdt_ID | Image | Maschinen | Dimensionen in mm | Montage Fläche in m2 | Material | Gewicht max. in kg | Technische Komplexität | Stoppani | Egro | Bunorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Systembau Montage | max. 2800 x 3200 x 10000 mm min. 500x500x500mm | 4000 m² | keine Einschränkung | max. 7‚500kg | Montage von Komponenten aus versch. Technologien (Mechanik + Elektrik / Elektronik / Hydraulik/ Pneumatik/ Getrieb / Vacuum) | x | |||
2 | Systembau Reinraum | max. 3000x3000x3000mm min. 150x150x150mm Grösstes Einzelteil BxHxL max 1200 x 1600 x 2200mm) | 400 m² | keine Einschränkung | max. 2’000 kg (Kran) max 5’000 kg auf Rollen | >/=ISO Klass 7 / ISO 6 mit Flowbox Vakuumkompetenz | x | |||
3 | Maschinen- und Anlagenbau Montage | max. 18000 x 4000 x 6000 | 800 m² | keine Einschränkung | max 60’000 kg (Kran) | Montage von Komponenten aus versch. Technologien (Mechanik + Elektrik / Elektronik / Hydraulik/ Pneumatik/ Getrieb / Vacuum) | x | |||
Maschinen | Dimensionen in mm | Montage Fläche in m2 | Material | Gewicht max. in kg | Technische Komplexität | Stoppani | Egro | Bunorm |
Blechverarbeitung Zuschneiden, Stanzen & Richten
Blechverarbeitung Abkanten
wdt_ID | Image | Anzahl | Maschinen | Verfahren | Presskraft in t | Format in mm | Tischgrösse in mm | Einbauhöhe in mm | Stahl Dicke in mm | CNS Dicke in mm | Alu Dicke in mm | Bemerkungen | Stoppani | Egro | Bunorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mobile Bending Cell (Xpert 40) | Abkanten | 40 | max. 1030 | 0.50 – 4.0 | 0.50 – 2.0 | 0.50 – 6.0 | max. Werkstückgewicht ca. 7 kg max. Bauteilgrösse 300 x 600 | x | x | ||||
2 | 1 | Mobile Bending Cell (Xpert 80) | Abkanten | 80 | max. 1530 | 0.50 – 8.0 | 0.50 – 5.00 | 0.50 – 10.00 | max. Werkstückgewicht ca. 7 kg max. Bauteilgrösse 300 x 600 | x | |||||
3 | 1 | Bystronic 150 Pro Bending Cell | Abkanten | 150 | max. 3100 | min. 0.50 | min. 0.50 | min. 0.50 | max. Werkstückgewicht ca. 130 kg max. Bauteilgrösse 3000 x 1500 | x | |||||
4 | 1 | TruBend 5230 | Abkanten | 230 | max. 4250 | 2300kN | x | ||||||||
5 | 1 | TruBend 5130 | Abkanten | 130 | max. 3230 | 1300kN | x | ||||||||
6 | 1 | Bystronic Xpert 150 | Abkanten | 150 | max. 3100 | min. 0.50 | min. 0.50 | min. 0.50 | 1500kN | x | |||||
7 | 2 | TruBend 5085 | Abkanten | 85 | max. 2210 | 850kN | x | ||||||||
8 | 2 | TruBend 7036 | Abkanten | 36 | max. 1020 | 360kN | x | ||||||||
Anzahl | Maschinen | Verfahren | Presskraft in t | Format in mm | Tischgrösse in mm | Einbauhöhe in mm | Stahl Dicke in mm | CNS Dicke in mm | Alu Dicke in mm | Bemerkungen | Stoppani | Egro | Bunorm |
Blechverarbeitung Tiefziehen, Drücken, Runden
Mechanik kubische Teile
wdt_ID | Image | Maschinen | Automatisierung | Dreh- bearbeitung Ø | Anzahl Werkzeugplätze | Längshub (X‑Achse) mm | Vertikalhub (Y‑Achse) mm | Querhub (Z‑Achse) mm | Anzahl Achsen | Max. Spindel- Drehzahl (U/min) | Antriebs- Leistung (kW) | Maschinengenauigkeit | Stoppani | Egro | Bunorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heller MC25 | FFS (Fastems) | 392 | 800 | 800 | 800 | 4 | 16‘000 | 30 | 0.01 | x | ||||
2 | Heller MCi25 | FFS (Fastems) | 392 | 800 | 800 | 800 | 4 | 16‘000 | 30 | 0.01 | x | ||||
3 | Heller MCH – H450 C | Ja | 392 | 1,600 | 1,600 | 1,700 | 5 | 8,000 | 43 | 0.02 | x | ||||
4 | MATEC 30 HV | Nein | 108 | 3,000 | 1,000 | 1,100 | 3–5 Achsen | 18,000 | 25 | 0.02 | x | ||||
5 | Mori Seiki SH50 | Ja | 60 | 630 | 600 | 650 | 4 | 12,000 | 22 | 0.02 | x | ||||
6 | Victor VC205 | Nein | 40 | 2,050 | 550 | 560 | 3 | 12,000 | 11 | 0.01 | x | ||||
7 | Victor VC 130 | Nein | 40 | 1,300 | 700 | 700 | 3 | 10,000 | 22 | 0.01 | x | ||||
8 | Victor VC 70 | Nein | 40 | 700 | 480 | 510 | 3 | 8,000 | 5.5 | 0.01 | x | ||||
9 | Datron (Bohr – Fräszenter) | Nein | 15 | 1,500 | 1,500 | 100 (20) | 3 | 40,000 | 3 | 0.05 | x | ||||
10 | (Datron Bohr – Fräszenter) | Nein | 15 | 1,500 | 1,500 | 100 (20) | 3 | 40,000 | 3 | 0.05 | x | ||||
Maschinen | Automatisierung | Dreh- bearbeitung Ø | Anzahl Werkzeugplätze | Längshub (X‑Achse) mm | Vertikalhub (Y‑Achse) mm | Querhub (Z‑Achse) mm | Anzahl Achsen | Max. Spindel- Drehzahl (U/min) | Antriebs- Leistung (kW) | Maschinengenauigkeit | Stoppani | Egro | Bunorm |
Mechanik rotative Teile
wdt_ID | Image | Maschinen | Automatisierung | Anzahl Werkzeugplätze | Werkstück‑Ø in mm | max Werkstück- Länge in mm | Y – Achse in mm | Stangendurchlass Ø in mm | Max. Spindel- Drehzahl (U/min) | Maschinengenauigkeit | Stoppani | Egro | Bunorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gildemeister CTX 420 Linear mit Gegenspindel | Ja | 24 | 60 | 600 | 80 | 65 | 7,000 | 0.01 | x | |||
2 | Takisawa TMM-250-M1 | Ja | 30 | 250 | 760 | 50 | 76 & 50 | 4,000 | 0.01 | x | |||
3 | Takisawa EX-308 | Nein | 12 | 260 | 530 | keine | 52 | 4,000 | 0.01 | x | |||
4 | Takisawa EX 106 | Nein | 12 | 200 | 300 | keine | 35 | 4,000 | 0.01 | x | |||
5 | Schaublin 150 | – | 0 | 300 | 630 | keine | 40 | 3,000 | 0.01 | x | |||
6 | Schaublin 102 N | – | 0 | 100 | 320 | keine | 27 | 3,000 | 0.01 | x | |||
7 | HACO TUR 710 MN | Ja | 8 | 710 | 105 | 2000 | automatisch | 2,500 | x | ||||
8 | Colchester Master 3250 | Nein | 0 | 350 | 42 | 580 | manuell | 3,250 | x | ||||
9 | Universal-Drehmaschine Boehringer DUS 1110 TI | Nein | 0 | 1,110 | 6,000 | keine | manuell | 1,120 | 0.01 | x | |||
10 | Universal-Drehmaschine Boehringer DUS 800 TI | Nein | 4 | 820 | 3,000 | keine | manuell | 1,600 | 0.01 | x | |||
Maschinen | Automatisierung | Anzahl Werkzeugplätze | Werkstück‑Ø in mm | max Werkstück- Länge in mm | Y – Achse in mm | Stangendurchlass Ø in mm | Max. Spindel- Drehzahl (U/min) | Maschinengenauigkeit | Stoppani | Egro | Bunorm |
Mechanik Lang und Grossteile
wdt_ID | Image | Maschinen | Automatisierung | Dreh- bearbeitung Ø | Anzahl Werkzeugplätze | Längshub (X‑Achse) mm | Vertikalhub (Y‑Achse) mm | Querhub (Z‑Achse) mm | Anzahl Achsen | Max. Spindel- Drehzahl (U/min) | Antriebs- Leistung (kW) | Maschinen-genauigkeit | Stoppani | Egro | Bunorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEC 30 HV | Nein | 108 | 3,000 | 1,000 | 1,100 | 3–5 Achsen | 18,000 | 25 | 0.02 | x | ||||
2 | Portal BAZ Deckel Maho DMU 600P | Ja | 220 | 18,750 | 4,800 | 1,500 | 5 | 12‚000 | 42 | 0.02 | x | ||||
3 | Portal-BAZ Forest-Liné MODUMILL 300G | Nein | 80 | 12,000 | 3,500 | 1,250 | 5 | 4,000 | 35 | 0.03 | x | ||||
4 | Portal-BAZ Forest-Liné SERAMILL 250G | Nein | 46 | 8,000 | 3,100 | 1,000 | 5 | 6,000 | 29 | 0.03 | x | ||||
5 | Gantry-BAZ DMG Mori DMU 340 G | Nein | 123 | 8,000 | 3,100 | 1,000 | 5 | 12‚000 | 42 | 0.02 | x | ||||
6 | Portal-BAZ Forest-Liné SERAMILL 200G | Nein | 46 | 6,000 | 2,600 | 1,000 | 5 | 6,000 | 29 | 0.03 | x | ||||
7 | Fahrständer-BAZ Matec 30HV | Nein | 80 | 4,000 | 1,000 | 1,100 | 4–5 Achsen | 8,000 | 34 | 0.02 | x | ||||
8 | Fahrständer-BAZ Matec 30HV | Nein | 80 | 4,000 | 800 | 1,100 | 5 | 8,000 | 34 | 0.02 | x | ||||
9 | Fahrständer-BAZ Matec 30 HV | Nein | 80 | 3,000 | 800 | 1,100 | 4–5 Achsen | 8,000 | 34 | 0.02 | x | ||||
10 | Fahrständer-BAZ Matec 30 L | Nein | 36 | 6,000 | 600 | 700 | 3 | 9,000 | 30 | 0.03 | x | ||||
Maschinen | Automatisierung | Dreh- bearbeitung Ø | Anzahl Werkzeugplätze | Längshub (X‑Achse) mm | Vertikalhub (Y‑Achse) mm | Querhub (Z‑Achse) mm | Anzahl Achsen | Max. Spindel- Drehzahl (U/min) | Antriebs- Leistung (kW) | Maschinen-genauigkeit | Stoppani | Egro | Bunorm |
Mechanik konventionelle Teile
wdt_ID | Image | Maschinen | Automatisierung | Anzahl Werkzeugplätze | Längshub (X‑Achse) mm | Vertikalhub (Y‑Achse) mm | Querhub (Z‑Achse) mm | Anzahl Achsen | Max. Spindel- Drehzahl (U/min) | Antriebs- Leistung (kW) | Maschinengenauigkeit | Stoppani | Egro | Bunorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fräsmaschine Schaublin 53 N | Nein | – | 700 | 490 | 250 | 3 | 1,510 | 3 | 0.02 | x | |||
2 | Bohrmaschinen Fehlmann Picomax 51D | Nein | – | 450 | 260 | 120 | 3 | 9,200 | 4 | 0.04 | x | |||
3 | Bohrmaschinen Fehlmann Picomax 54 | Nein | – | 500 | 260 | 490 | 3 | 7,100 | 7.6 | 0.02 | x | |||
4 | Fräs.- Bohrmaschine Deckel / DMG FP 2 | Nein | – | 390 | 220 | 330 | 2,500 | Rundtisch D 320 Winkeltisch B 220 T 30 | x | |||||
5 | Fräs.- Bohrmaschine Deckel / DMG FP 3A | Nein | – | 404 | 404 | 344 | 4,000 | x | ||||||
6 | Fräs.- Bohrmaschine Mikron | Nein | – | 800 | 500 | 450 | 4,000 | x | ||||||
7 | Universal-Drehmaschine Reiden T 260 U | Nein | – | 260 | 1,500 | 1,780 | 5 | 0.01 | x | |||||
8 | Universal-Drehmaschine GDW LZ 280 S | Nein | – | 165 | 670 | 4,000 | 11 | 0.01 | x | |||||
9 | Bohrmaschine Fehlmann PICOMAX 51AC | Nein | – | 450 | 260 | 120 | 9,200 | 8 | 0.01 | x | ||||
10 | Flachschleifmaschine Jakobsen 824 | Nein | – | 600 | 250 | 2.5 | 0.005 | x | ||||||
